产品描述
皮带输送机可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业,该输送机由单机或多机组合成运输系统来输送物料,可输送松散密度为5000-2500kg/m3的各种散装物料及成件物品。
皮带输送机技术参数
承载托辊形式 Roller Type | 带速(m/s) Belt Speed | 带宽 Belt Width(mm) | ||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
输送量Conveying Capacity (t/s) | ||||||||||
槽形托辊 Groove type | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - | |||
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | ||||
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | ||||
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | ||||
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | ||||
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | ||||
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | ||||
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | ||||
平行托辊 Flat type | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - | |||
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | ||||
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | ||||
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | ||||
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | ||||
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
西安恒联皮带输送机可满足水平及倾斜输送的要求,也可采用带凸弧,凹弧段与直线段组合的输送形式,皮带输送机输送物料的速度取决于带宽、带速,槽角和倾角,也取决于大块料出现的频率,输送机适用的工作环境温度一般为-25~+40℃,对于在特殊环境(耐热、耐寒、防水、防腐、防爆、阻燃等条件)中工作的皮带输送机,应另行采取相应的防护措施。
皮带输送机产品图片