浏览数量: 0 作者: hlshiyou 发布时间: 2024-04-23 来源: 本站
泥浆搅拌器的技术参数
型号 | HJB5.5 | HJB7.5 | HJB11 | HJB15 | HJB18.5 | HJB22 |
电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
叶轮转速 (rpm) | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |
叶轮直径 (mm) | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
外形尺寸(mm) | 954×549×583 | 1101×664×623 | 1222×664×665 | 1334×734×685 | 1445×888×770 | 1465×888×770 |
重量(kg) | 295 | 400 | 462 | 560 | 785 | 815 |
备注:以上产品用电电压为380V、50Hz,也可定做460V、60Hz;搅拌杆长度根据用户现场确定。