浏览数量: 0 作者: hlshiyou 发布时间: 2023-09-04 来源: 本站
米森泵是一种特殊类型的离心泵,是钻井液固控设备中除砂器、除泥器、泥浆搅拌装置的动力源。
米森泵优势
1.300方超大流量输送能力
2.过流部件耐磨耐腐蚀材/质
3.机械密封,使用寿命延长6倍
4.公制和英制两种接口,满足国内外用户需求
5.6大系列,24种规格,适用于不同行业
米森泵技术参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 功率 | |
轴功率 (kw) | 电机 (kw) | |||||
SB8x6-14 | 320 | 40 | 65 | 4.0 | 53.63 | 75 |
SB8x6-13 | 290 | 33 | 64 | 4.5 | 40.7 | 55 |
SB8x6-12 | 270 | 28 | 64 | 4.5 | 32 | 45 |
SB8x6-14I | 200 | 40 | 62 | 3.2 | 35.1 | 55 |
SB8x6-13I | 180 | 34 | 60 | 3.0 | 27.8 | 45 |
SB8x6-12I | 160 | 30 | 60 | 3.0 | 22 | 30 |
SB6x5-14 | 200 | 40 | 62 | 3.2 | 35.1 | 55 |
SB6x5-13 | 180 | 34 | 60 | 3.0 | 27.8 | 45 |
SB6x5-12 | 160 | 30 | 60 | 3.0 | 22 | 37 |
SB6x5-11 | 200 | 21 | 62 | 2.5 | 18.5 | 30 |
SB6x5-9 | 160 | 12 | 58 | 3.0 | 9.02 | 15 |
SB5x4-14 | 120 | 45 | 56 | 4.6 | 23.3 | 37 |
SB5x4-13 | 90 | 40 | 56 | 4.5 | 17.5 | 30 |
SB5x4-12 | 90 | 30 | 56 | 4.5 | 13.1 | 22 |
SB5x4-11 | 90 | 24 | 56 | 4.5 | 10.5 | 18.5 |
SB5x4-10 | 85 | 20 | 56 | 4.2 | 8.4 | 15 |
SB5x4-9 | 80 | 19.5 | 54 | 4.5 | 7.9 | 15 |
SB4x3-13 | 50 | 40 | 48 | 4.5 | 11.3 | 18.5 |
SB4x3-12 | 45 | 30 | 47 | 4 | 7.8 | 15 |
SB4x3-11 | 45 | 24 | 46 | 4 | 6.4 | 11 |
SB3x2-13 | 25 | 35 | 40 | 3 | 5.9 | 11 |
SB3x2-12 | 23 | 29 | 39 | 3 | 5.1 | 7.5 |
SB3x2-11 | 20 | 23 | 39 | 3 | 3.2 | 5.5 |
恒联石油提供全系列的离心砂泵,适合各种钻井砂泵应用。尺寸范围为 3x2x13、4x3x13、5x4x14、6x5x11、6x5x14、8x6x11、8x6x14、10x8x14、12x10x23 至 14x12x22b裸泵,配套电机功率范围为7.5KW至90KW,转速为800、1000、1150、1450、1750至3500 RPM(50Hz或60Hz)。
10x8x14、8x6x14型离心泵用于3000米以上钻机固控系统,输送大粘度、重比重钻井液。8x6x11离心泥浆固控给料泵适用于3000米以下钻机,也可作为灌浆泵向三缸泥浆泵供泥。6x5x11离心泵适用于车载钻机或袖珍钻机。4x3x13钻井离心泵通常用作计量泵或补给泵。3x2x13型泵通常用作清水泵。