产品描述
五级固控系统主要用于复杂井况和要求较高的井况。通常根据钻井作业的实际需要,也可采用其中的...级或几级净化。
固控系统配置的合理性和科学性,直接影响着钻井的效率,如果设计选配合理,在实际工作中能够大大地提高钻井效率。
五级固控系统的泥浆罐上设有离心分离仓,离心分离仓上设有离心机,钻井液在螺杆泵的作用下输入到离心机内,离心机使更小的微粒(粒度为2~15µm)被分离出来,即为五级净化。净化后的钻井液经钻井液槽进入循环罐。离心机的处理量应为钻井泵总排量的5%~10%。
下面就主要介绍一下常用的钻机五级固控系统设备配套
4000m 固控系统配套
序号 | 项目 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
1 | 必配 | 钻井液罐 | 容积≥200 m3 | 1套 |
2 | 泥浆振动筛 | 处理量≥181.5m3/h | 2台 | |
3 | 除砂器 | 处理量≥181.5 m3/h | 1台 | |
4 | 除泥器 | 处理量≥181.5 m3/h | 1台 | |
5 | 混合加重装置 | 砂泵排量≥200 m3/h;砂泵扬程≥36 m | 1套 | |
6 | 剪切泵 | 排量≥155 m3/h;扬程≥32 m | 1台 | |
7 | 灌浆泵 | 排量≥150 m3/h;扬程≥28 m | 1台 | |
8 | 选配 | 真空除气器 | 处理量≥181.5m3/h | 1台 |
9 | 中速离心机 | 处理量≥40m3/h;分离粒度:5μm~7μm | 1台 |
5000m 固控系统配套
序号 | 项目 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
1 | 必配 | 钻井液罐 | 容积≥250m3 | 1套 |
2 | 泥浆振动筛 | 处理量≥181.5m3/h | 2台 | |
3 | 真空除气器 | 处理量≥181.5m3/h | 1台 | |
4 | 除砂器 | 处理量≥181.5 m3/h | 1台 | |
5 | 除泥器 | 处理量≥181.5 m3/h | 1台 | |
6 | 中速离心机 | 处理量≥40m3/h;分离粒度:5μm~7μm | 1台 | |
7 | 混合加重装置 | 砂泵排量≥200 m3/h;砂泵扬程≥36 m | 1套 | |
8 | 剪切泵 | 排量≥155 m3/h;扬程≥32 m | 1台 | |
9 | 灌浆泵 | 排量≥150 m3/h;扬程≥28 m | 1台 | |
10 | 选配 | 高速离心机 | 处理量≥40m3/h;分离粒度:2μm~5μm | 1台 |
7000m 固控系统配套
序号 | 项目 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
1 | 必配 | 钻井液罐 | 容积≥300m3 | 1套 |
2 | 泥浆振动筛 | 处理量≥181.5m3/h | 3台 | |
3 | 真空除气器 | 处理量≥181.5m3/h | 1台 | |
4 | 除砂器 | 处理量≥181.5 m3/h | 1台 | |
5 | 除泥器 | 处理量≥181.5 m3/h | 1台 | |
6 | 中速离心机 | 处理量≥40m3/h;分离粒度:5μm~7μm | 1台 | |
7 | 高速离心机 | 处理量≥40m3/h;分离粒度:2μm~5μm | 1台 | |
8 | 混合加重装置 | 砂泵排量≥200 m3/h;砂泵扬程≥36 m | 1套 | |
9 | 剪切泵 | 排量≥155 m3/h;扬程≥32 m | 1台 | |
10 | 灌浆泵 | 排量≥150 m3/h;扬程≥28 m | 1台 |
五级固控系统通常包含以下设备:
1、钻井液振动筛,能够分离大于100µm的固相颗粒
2、钻井液除砂器,能够分离40-100µm的固相
3、除泥器,分离20-40µm的颗粒
4、钻井液离心机,能够分离2-7µm的细小颗粒
五级固控系统案例